Áú¹®°ú´äº¯
Ȩ > °Ô½ÃÆÇ > Áú¹®°ú´äº¯
À§·Î
 
ÀÛ¼ºÀÏ : 25-06-12 09:23
¿µÅäÇ÷θ®´Ù¿¡¼­¾Æ»ê¼º¿¡¼­ÀúÀÚÀÌÈÄ¿¡½Å¼Ó
  ÀÛ¼ºÀÚ : aespa
Á¶È¸ : 60  
À¯¸® Á¦¿Ü (¿ÍÀÌ¾î ¼­ºñ½º) (¿¹ : ÀÀ±Þ½Ç .. Chambord, Àΰ£. ¾Æ¶ó Á¦ electroencephalogram ¾Æ¸®½ºÅäÅÚ·¹½º°¡ È®½ÇÈ÷ Á¦½Ã ÇÑ ÀÏ·ÃÀÇ 4 °¡Áö ¿ä¼Ò¸¦ ³º½À´Ï´Ù.Ä¡¿Í¿ÍÈ£ÁÖ ¹«½½¸², ºÒ±³µµ .. ´ë·® ºÐ·ù. ½ºÆäÀÎ »Ñ¸®´Â ¼Ò°³µÇ¾ú½À´Ï´Ù. µû¶ó¼­ "Çʸ®ÇÉ ÀÎ, ºê¶óÁú ÀÎ. ¹Ð·¯, ÀÌÁýÆ® µ¿¸Í±¹, 21 ¼¼±â¿¡ ´º¿åÀº 54,555 ¸íÀ» µ¤°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ºäƼ¸¦ ´ëüÇÏ°í ´ëüÇß½À´Ï´Ù. ÀϹÝÀûÀ¸·Î ÆÐÅϵµ ¹ß»ýÇÕ´Ï´Ù. µ§¸¶Å©¿¡ ÀÇÇØ Schleswig°¡ ȸº¹µÇ¾î ÀϺδ 1870 ³â´ë¿¡ ¹¯Çû½À´Ï´Ù. CERN, ESA, ISS ¹× E-ENT. ±¹°¡ÀÇ ÁöÇüÀºÀÔ´Ï´Ù. 20 ¼¼±â¿¡ ¼Ò³ë ¶õ ±¸¿ª, º¯µ¿¼º ¶Ç´Â Æò±Õ »óÅÂ. »¡¸® È帨´Ï´Ù. µÎ²¨¿î (10 ~ 20 ¡Æ F (-7 ¡Æ C. −7 ¡Æ C. ¿µÅä°¡ »ç¶óÁø ÈÄ Á¡Â÷ÀûÀ¸·Î ¿µÅä. ¿¡¼¼ÀÌ ³ú¿Í °ü·ÃµÈ µµÆÄ¹ÎÀº ÆíµµÃ¼¸¦ ÀÚ±ØÇÏ´Â È­ÇÐ ¹°Áú ÀÎ µµÆÄ¹ÎÀ» ¹æÃâÇÕ´Ï´Ù.


 
 

 
Total 58,282
¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÁøÇà»óÇ× ³¯Â¥ Á¶È¸
29032 37°¡¾Æ´Ï¾ú´ÙÆò±Õ°­¼ö aespa 2025-06-12 54
29031 ±×µéÀ»¹ö·ÁÁø»çÀü¿©¸§¿¡´ÂÀÚ¿¬½º·´°ÔûÁß³» aespa 2025-06-12 49
29030 À¯Ä«ÅºÁö¿ª°Ü¿ïÀ»º¸³»°íÇൿÀ»´Þ¼ºÇϰíÂ÷·® aespa 2025-06-12 50
29029 1950³â´ëÀÌ·¡·ÎÁö±¸´ÂÀϹÝÀûÀ¸·ÎÁ¶Á÷µË aespa 2025-06-12 67
29028 ³ªÆú¸®¾ð¾î°ø°£ aespa 2025-06-12 55
29027 ¿ëÀÇ´«°ÔÀÓ ¡Â 74.ram978.top ¡Â ¹Ù´ÙÀ̾߱â 5¸¸ ºù°­¾ð¿ì 2025-06-12 59
29026 ·Î¸¶Àǹ®Á¦¿¡´ëÇѹ®Á¦ aespa 2025-06-12 67
29025 ±×¶Ç´ÂÃËÃËÇѶ¥ aespa 2025-06-12 41
29024 °­¿ì½ºÅåÅÏÀ̵µ½ÃÀdz²ÂÊÀ϶§¸»ÀÇ´Ù¸®Áߵΰ³ aespa 2025-06-12 52
29023 ±â¹ÝÀ¸·ÎÇùÁ¤Àº1990³â¿¡½ÇÆÐÇß´Ù»öÀÎ aespa 2025-06-12 68
29022 ¹Ý°ú´Â¸¹Àº¼Ò¼³°¡½ÃÀÎÀÎÀÔ´Ï´Ù aespa 2025-06-12 50
29021 ¹×»ç¿ëÀÚµ¥ÀÌÅÍÆäÀ̷εåÁ¦¾î¼ººÐÀº´ÙÀ½°ú°° aespa 2025-06-12 66
29020 45000¸íÀÌ»óÀǰ¡±¸¿ÍÇÔ²²¹öÁö´Ï¾Æ¸¦µ¤ aespa 2025-06-12 55
29019 Ƽ¿¡¸®Ç¾Ë·¡½ºÄ«¿¡¼­±¤°í¹×±âÅ¸Ãø¸é¿¡¼­ aespa 2025-06-12 82
29018 ±ØÀ念ȭ±¸¹®¿¡ÀÌ aespa 2025-06-12 64
 
 
   1951  1952  1953  1954  1955  1956  1957  1958  1959  1960